所在地 | 栃木市都賀町家中3888 | ||
金額 | 1,300万円 |
坪単価 | |
地域 | 都賀町家中 |
間取り | 7DK |
交通 | 東武日光線 家中駅 1650m |
延床面積 | 127.66u (38.61坪) |
土地面積 | 2781.61u (841.43坪) |
小学区 | 家中小学校 |
中学区 | 都賀中学校 |
地目 | 宅地、畑 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南3.5m |
敷地権利 | 所有権 |
私道面積 | |
引渡し条件 | 相談 |
法令 | 国土法不要、その他 |
現況 | 空家 |
構造 | 木造瓦葺平屋建 |
築年数 | 1970年1月 |
取引態様 | 専任 |
設備 | 駐車場あり
駐車場2台以上
南向き
南道路
日当たり良好
東京電力
所有権
|
||
備考 | ●内覧をご希望の方は、事前にお電話にてご予約ください● |
登録日/更新日 | 2019/8/4 |
次回更新予定日 | 随時 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。