所在地 | 佐野市堀米町504-9 | ||
金額 | 1,880万円 月々の支払いをシュミレート |
坪単価 | |
地域 | |
間取り | 4LDK |
交通 | 東武佐野線 堀米駅 1.1Km 徒歩16分 |
延床面積 | 105.15u (31.80坪) |
土地面積 | 206.40u (62.43坪) |
小学区 | 城北小学校 |
中学区 | 北中学校 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側道路6mに間口約6m接道 |
敷地権利 | 所有権 |
私道面積 | |
引渡し条件 | 相談 |
法令 | 国土法不要 |
現況 | 空家 |
構造 | 木造ルーフィングぶき2階建 |
築年数 | 2018年(平成30年) |
取引態様 | 自社 |
設備 | 駐車場あり
南向き
日当たり良好
東京電力
公営水道
公共下水
|
||
備考 | カワチ薬品近く♪ 東の産業道路近く♪ 好立地! |
登録日/更新日 | 2024/9/20 |
次回更新予定日 | 随時 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。